Last 50 actives
| Name | Rank | Family | Last active | |
|---|---|---|---|---|
| | Recruit (8) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Squire (9) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Thug (13) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Nobody (1) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Nobody (1) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Candidate (5) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Thug (13) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Nobody (1) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Freemen (15) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Nobody (1) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Nobody (1) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Assassin (25) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Nobody (1) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Bodyguard (19) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Assassin (25) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Dealer (11) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Trainee (7) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Nobody (1) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Nobody (1) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Soldier (27) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Bodyguard (19) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Assassin (25) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Nobody (1) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Giovane d'Honore (21) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Assassin (25) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Nobody (1) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Thug (13) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Wiseguy (23) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Freemen (15) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Piciotto (16) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Associate (20) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Associate (20) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Giovane d'Honore (21) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Dealer (11) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Bodyguard (19) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Nobody (1) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Private (29) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Freemen (15) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Apprentice (6) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Scout (18) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Mademan (26) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Piciotto (16) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Giovane d'Honore (21) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Thug (13) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Bodyguard (19) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Novice (17) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Apprentice (6) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Nobody (1) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Thief (12) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 | |
| | Novice (17) | -- | Sun 05 Apr 20:25:47 |
















