Top 100 dead gangsters ranking. (Ordered by ranking points)
| # | Name | Rank | Family | Death | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acacia | Commander (43) | R.I.O.T | Wed 18 Nov 08:51:00 | |
| 2 | Docc | Ensign (42) | Squid game | Wed 18 Nov 09:15:55 | |
| 3 | Cobraz | Ensign (42) | R.I.O.T | Wed 18 Nov 09:10:52 | |
| 4 | butterfly | Contabile (41) | The Crows | Wed 11 Nov 11:24:11 | |
| 5 | Suplex | Contabile (41) | The Crows | Wed 11 Nov 11:06:18 | |
| 6 | Odn | 2nd Lieutenant (39) | R.I.O.T | Wed 18 Nov 09:57:32 | |
| 7 | MercurY | 2nd Lieutenant (39) | Whispers | Fri 06 Nov 21:34:49 | |
| 8 | AWNY | Sergeant (37) | Whispers | Fri 06 Nov 23:20:13 | |
| 9 | Vasco | Sergeant (37) | West World | Mon 16 Nov 18:33:26 | |
| 10 | Macchiato | Sergeant (37) | The Crows | Wed 11 Nov 11:14:57 | |
| 11 | Raymond | Chief Officer (36) | R.I.O.T | Mon 26 Oct 10:51:49 | |
| 12 | Vimto | Chief Officer (36) | -- | Sun 01 Nov 20:48:01 | |
| 13 | Lost | Chief Officer (36) | -- | Thu 05 Nov 19:51:24 | |
| 14 | Zooo | Sgarrista (35) | -- | Tue 03 Nov 22:43:52 | |
| 15 | Xiomania | Sgarrista (35) | Hooligan Brothers | Thu 12 Nov 19:31:48 | |
| 16 | Erebus | Sgarrista (35) | Whispers | Fri 06 Nov 21:16:52 | |
| 17 | cl0ne | Sgarrista (35) | -- | Tue 03 Nov 17:48:32 | |
| 18 | xepe | Sgarrista (35) | -- | Tue 03 Nov 13:01:38 | |
| 19 | Noluza | Sgarrista (35) | -- | Tue 03 Nov 23:02:36 | |
| 20 | Shwang | Sgarrista (35) | -- | Wed 04 Nov 00:04:27 | |
| 21 | Agamenon | Sgarrista (35) | -- | Wed 21 Oct 05:40:01 | |
| 22 | Huyo | Enforcer (34) | -- | Wed 04 Nov 07:59:58 | |
| 23 | ZIP | Enforcer (34) | -- | Tue 03 Nov 15:14:39 | |
| 24 | Pit | Enforcer (34) | -- | Tue 03 Nov 12:45:24 | |
| 25 | Madding | Enforcer (34) | -- | Tue 03 Nov 13:17:31 | |
| 26 | L120H | Enforcer (34) | Haunted Headquarters | Sun 08 Nov 06:59:58 | |
| 27 | Moons | Officer Cadet (33) | Hooligan Brothers | Fri 13 Nov 13:59:55 | |
| 28 | Scythe | Officer Cadet (33) | The Crows | Sat 17 Oct 10:40:01 | |
| 29 | Enchanteur | Corporal (32) | The Crows | Mon 26 Oct 10:07:03 | |
| 30 | SuB | Lance Corporal (31) | Squid game | Sun 11 Oct 09:10:46 | |
| 31 | Sporza | Private First Class (30) | -- | Sun 25 Oct 19:24:30 | |
| 32 | Label | Private First Class (30) | -- | Mon 26 Oct 13:38:59 | |
| 33 | Jans | Private First Class (30) | West World | Sat 17 Oct 18:51:19 | |
| 34 | Itzayana | Private First Class (30) | Hooligan Brothers | Tue 27 Oct 02:22:46 | |
| 35 | BloodHunter | Private First Class (30) | The Crows | Mon 26 Oct 18:11:29 | |
| 36 | Systra | Private (29) | R.I.O.T | Mon 26 Oct 16:55:17 | |
| 37 | Garza | Private (29) | Hooligan Brothers | Sat 17 Oct 09:47:56 | |
| 38 | CR7 | Private (29) | -- | Mon 26 Oct 11:11:12 | |
| 39 | Monkey | Private (29) | Hooligan Brothers | Sat 07 Nov 21:59:52 | |
| 40 | Mascotte | Cadet (28) | Haunted Headquarters | Sat 17 Oct 15:12:06 | |
| 41 | Samo | Cadet (28) | Squid game | Sun 11 Oct 09:08:35 | |
| 42 | DEEP | Cadet (28) | Hooligan Brothers | Wed 28 Oct 09:59:52 | |
| 43 | GZENA | Cadet (28) | Hooligan Brothers | Fri 13 Nov 13:32:49 | |
| 44 | Alvaro | Cadet (28) | R.I.O.T | Fri 16 Oct 19:59:50 | |
| 45 | Lorenzo | Cadet (28) | -- | Sun 11 Oct 09:05:19 | |
| 46 | Lock | Cadet (28) | R.I.O.T | Thu 15 Oct 15:58:09 | |
| 47 | Tinox | Cadet (28) | -- | Mon 05 Oct 22:05:46 | |
| 48 | Devil | Cadet (28) | -- | Thu 29 Oct 11:59:58 | |
| 49 | Doc | Soldier (27) | Squid game | Sun 11 Oct 08:49:51 | |
| 50 | Spooky | Soldier (27) | R.I.O.T | Mon 05 Oct 20:59:44 | |
| 51 | DeadDog | Soldier (27) | -- | Mon 12 Oct 11:21:42 | |
| 52 | Frag | Soldier (27) | R.I.O.T | Mon 26 Oct 18:08:33 | |
| 53 | Grove | Mademan (26) | -- | Sat 10 Oct 21:29:13 | |
| 54 | Chrome | Mademan (26) | -- | Sat 10 Oct 20:48:06 | |
| 55 | Waste | Mademan (26) | -- | Fri 09 Oct 23:23:31 | |
| 56 | Xeebok | Assassin (25) | -- | Tue 13 Oct 18:06:31 | |
| 57 | Black | Assassin (25) | R.I.O.T | Mon 05 Oct 22:23:11 | |
| 58 | Patrick | Assassin (25) | R.I.O.T | Mon 05 Oct 22:07:05 | |
| 59 | Select | Assassin (25) | R.I.O.T | Mon 26 Oct 10:08:53 | |
| 60 | OuKi | Assassin (25) | -- | Tue 13 Oct 18:06:12 | |
| 61 | Owel | Assassin (25) | The Crows | Mon 26 Oct 10:18:58 | |
| 62 | Boxy | Assassin (25) | -- | Thu 08 Oct 17:03:50 | |
| 63 | VVOLF | Assassin (25) | Haunted Headquarters | Tue 10 Nov 09:10:03 | |
| 64 | Dollars | Assassin (25) | -- | Thu 08 Oct 14:33:05 | |
| 65 | RoY | Assassin (25) | -- | Fri 02 Oct 15:57:45 | |
| 66 | Vaccuum | Assassin (25) | -- | Thu 08 Oct 19:36:01 | |
| 67 | Scammer | Assassin (25) | -- | Thu 08 Oct 14:01:00 | |
| 68 | Promooo | Assassin (25) | -- | Mon 26 Oct 13:59:56 | |
| 69 | FalconeJR | Hitman (24) | -- | Wed 07 Oct 16:19:48 | |
| 70 | FFFF | Hitman (24) | -- | Mon 05 Oct 23:58:54 | |
| 71 | Clone | Hitman (24) | -- | Tue 06 Oct 11:47:49 | |
| 72 | Duo | Hitman (24) | -- | Tue 06 Oct 23:51:10 | |
| 73 | RBLime | Hitman (24) | -- | Mon 05 Oct 14:12:02 | |
| 74 | Gemspls | Hitman (24) | -- | Tue 06 Oct 18:23:40 | |
| 75 | Glass | Hitman (24) | -- | Tue 06 Oct 14:54:57 | |
| 76 | Taken | Hitman (24) | -- | Tue 06 Oct 13:45:14 | |
| 77 | Regime | Hitman (24) | -- | Tue 06 Oct 14:33:49 | |
| 78 | Criminal | Wiseguy (23) | R.I.O.T | Sun 25 Oct 13:59:46 | |
| 79 | HiShintai | Wiseguy (23) | -- | Fri 02 Oct 11:30:38 | |
| 80 | Hellraiser | Wiseguy (23) | -- | Fri 02 Oct 20:20:20 | |
| 81 | Tracker | Wiseguy (23) | -- | Mon 05 Oct 10:02:08 | |
| 82 | IreneTran | Wiseguy (23) | -- | Fri 02 Oct 10:32:55 | |
| 83 | Kush | Wiseguy (23) | -- | Sun 04 Oct 00:56:54 | |
| 84 | SKIP | Wiseguy (23) | -- | Fri 02 Oct 11:07:21 | |
| 85 | Elliott | Wiseguy (23) | -- | Fri 02 Oct 13:20:15 | |
| 86 | Menoetius | Wiseguy (23) | -- | Fri 02 Oct 10:09:44 | |
| 87 | Sigmal | Gangster (22) | R.I.O.T | Mon 05 Oct 21:31:19 | |
| 88 | Evil | Gangster (22) | -- | Sun 27 Sep 18:30:02 | |
| 89 | Tyrone | Gangster (22) | -- | Sun 27 Sep 18:30:02 | |
| 90 | Magic | Gangster (22) | R.I.O.T | Mon 05 Oct 21:46:21 | |
| 91 | Loop | Gangster (22) | West World | Sat 07 Nov 21:11:43 | |
| 92 | Glitch | Gangster (22) | R.I.O.T | Mon 05 Oct 21:00:28 | |
| 93 | Evol | Gangster (22) | -- | Mon 05 Oct 22:02:36 | |
| 94 | KingMaker | Gangster (22) | -- | Thu 01 Oct 19:17:11 | |
| 95 | Killer | Giovane d'Honore (21) | -- | Fri 02 Oct 01:58:22 | |
| 96 | MonkyBoll | Giovane d'Honore (21) | Squid game | Fri 09 Oct 19:20:02 | |
| 97 | Moreso | Giovane d'Honore (21) | -- | Fri 02 Oct 00:47:38 | |
| 98 | Solaris | Giovane d'Honore (21) | -- | Thu 01 Oct 10:26:11 | |
| 99 | Clony | Giovane d'Honore (21) | -- | Fri 02 Oct 01:50:22 | |
| 100 | Micro | Giovane d'Honore (21) | -- | Thu 01 Oct 19:01:58 |















